Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:50 28 Апреля | - | Билеты | |
14:04 28 Апреля | 14:05 28 Апреля | 15 мин | Билеты | |
14:07 28 Апреля | 14:08 28 Апреля | 18 мин | Билеты | |
14:24 28 Апреля | 14:25 28 Апреля | 35 мин | Билеты | |
14:29 28 Апреля | 14:30 28 Апреля | 40 мин | Билеты | |
14:37 28 Апреля | 14:38 28 Апреля | 48 мин | Билеты | |
14:43 28 Апреля | 14:44 28 Апреля | 54 мин | Билеты | |
14:48 28 Апреля | 14:49 28 Апреля | 59 мин | Билеты | |
14:55 28 Апреля | 14:56 28 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
15:04 28 Апреля | 15:05 28 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
15:22 28 Апреля | 15:30 28 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
15:42 28 Апреля | 15:43 28 Апреля | 1 ч 53 м | Билеты | |
15:47 28 Апреля | 15:48 28 Апреля | 1 ч 58 м | Билеты | |
15:50 28 Апреля | 15:51 28 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
15:58 28 Апреля | 15:59 28 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
16:01 28 Апреля | 16:02 28 Апреля | 2 ч 12 м | Билеты | |
16:05 28 Апреля | 16:06 28 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
16:12 28 Апреля | 16:13 28 Апреля | 2 ч 23 м | Билеты | |
16:32 28 Апреля | 16:33 28 Апреля | 2 ч 43 м | Билеты | |
16:42 28 Апреля | – | 2 ч 52 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Курган, автовокзал - Шадринск (маршрут ), отправляется от Курган, автовокзал, время отъезда – 13 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Шадринск, автостанция по расписанию в 16 ч 42 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 52 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Чаши, поворот, Чашинский, поворот, Каргаполье, Загородная улица, Ильтяково, поворот, Нечунаева, поворот, Шадринск, автостанция, Железнодорожная больница, Сибирки, поворот, Крестовское, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.