Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:45 28 Апреля | - | Билеты | |
07:30 28 Апреля | 07:31 28 Апреля | 46 мин | Билеты | |
07:39 28 Апреля | 07:40 28 Апреля | 55 мин | Билеты | |
08:04 28 Апреля | 08:09 28 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
08:20 28 Апреля | 08:21 28 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
08:24 28 Апреля | 08:25 28 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
08:40 28 Апреля | 08:43 28 Апреля | 1 ч 58 м | Билеты | |
08:48 28 Апреля | 08:49 28 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
08:51 28 Апреля | 08:52 28 Апреля | 2 ч 7 м | Билеты | |
08:59 28 Апреля | 09:00 28 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
Терсюкское
|
09:03 28 Апреля | 09:04 28 Апреля | 2 ч 19 м | Билеты |
Барино
|
09:07 28 Апреля | 09:12 28 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты |
09:24 28 Апреля | 09:25 28 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
09:27 28 Апреля | 09:28 28 Апреля | 2 ч 43 м | Билеты | |
09:29 28 Апреля | 09:30 28 Апреля | 2 ч 45 м | Билеты | |
09:38 28 Апреля | 09:39 28 Апреля | 2 ч 54 м | Билеты | |
Мамонтовка
|
09:41 28 Апреля | 09:42 28 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты |
09:44 28 Апреля | 09:45 28 Апреля | 3 ч 0 м | Билеты | |
09:54 28 Апреля | 09:55 28 Апреля | 3 ч 10 м | Билеты | |
10:01 28 Апреля | 10:16 28 Апреля | 3 ч 31 м | Билеты | |
11:30 28 Апреля | – | 4 ч 45 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Курган, автовокзал - Тюмень (маршрут ), отправляется от Курган, автовокзал, время отъезда – 06 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Тюмень, автовокзал по расписанию в 11 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 2 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 43 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Камышевка, Мехонское, Тюмень, автовокзал, Чаши, поворот, Черное Макарово, Нечунаева, поворот, Каргаполье, Кодское, поворот, Сопинина, поворот, Исетское, автостанция.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.